2017年11月瓦斯歷史價格
以下是瓦斯的歷史價格,供大家參考
液化石油氣歷史價格(參考台灣中油)
液化石油氣歷史價格(參考台灣中油)
| 家庭用(KG) | 工業用(KG) | 車輛用 | |||||
| 液化石油氣 | 丙烷 | 丙丁烷 | 丁烷 | 液化石油氣 | |||
| 調價日期 | 經銷商 | 深澳 | 前鎮 鐵砧山 | 深澳等地 | 深澳等地 | 合約民營加氣站(KG) | 一般自用 (L) |
| 2017/10/2 | 26.96 | 29.65 | 29.65 | 29.65 | 29.85 | 28.85 | 20.1 |
| 2017/9/2 | 23.36 | 26.05 | 26.05 | 26.05 | 26.25 | 25.25 | 18.2 |
| 2017/8/2 | 21.46 | 24.15 | 24.15 | 24.15 | 24.35 | 23.35 | 17.1 |
| 2017/7/2 | 18.06 | 20.75 | 20.75 | 20.75 | 20.95 | 19.95 | 15.3 |
| 2017/1/2 | 19.76 | 22.45 | 22.45 | 22.45 | 22.65 | 21.65 | 16.2 |

留言
張貼留言